根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号),财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)文件有关要求。经企业自主申报、资料审核等有关工作程序,现将2022年11月份全市软件三证(“双软”)审核名单予以公布。
2015年2月,国务院发布“关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定(国发[2015]11号)”,取消了“双软认定”的行政审批。武汉市软件和信息技术服务企业在市场经营中需要使用“双软”证书,可自行对照“财税〔2016〕49号”文件的要求,每月1-20号提交有关材料到武汉市软件行业协会免费办理。
联系人:杨靓
联系电话:027-87181967
联系邮箱:whrjxh@163.com
联系地址:武汉市东湖开发区光谷软件园A8栋108室
武汉市软件行业协会
2022年11月28日
武汉市2022年11月双软认证名单
| 序号 | 证书编号 | 产品名称 | 企业名称 | 日期 | 
| 1 | 汉RQ-2022-0609 | ∖ | 武汉电动汽车技术开发有限公司 | 2022年11月 | 
| 2 | 汉RQ-2022-0610 | ∖ | 武汉德晟祥科技有限公司 | 2022年11月 | 
| 3 | 汉RQ-2022-0611 | ∖ | 湖北迈士科技有限公司 | 2022年11月 | 
| 4 | 汉RQ-2022-0612 | ∖ | 武汉高德信息产业有限公司 | 2022年11月 | 
| 5 | 汉RQ-2022-0613 | ∖ | 武汉纬希智能科技有限公司 | 2022年11月 | 
| 6 | 汉RQ-2022-0614 | ∖ | 武汉智信联诚科技有限公司 | 2022年11月 | 
| 7 | 汉RQ-2022-0615 | ∖ | 武汉白洞信息技术有限公司 | 2022年11月 | 
| 8 | 汉RQ-2022-0616 | ∖ | 武汉轻洽网络技术有限公司 | 2022年11月 | 
| 9 | 汉RQ-2022-0617 | ∖ | 英莱德科技股份公司 | 2022年11月 | 
| 10 | 汉RQ-2022-0618 | ∖ | 弘新智能科技(武汉)有限公司 | 2022年11月 | 
| 11 | 汉RQ-2022-0619 | ∖ | 武汉美新瑞杰科技有限公司 | 2022年11月 | 
| 12 | 汉RQ-2022-0620 | ∖ | 武汉摩博信息技术有限公司 | 2022年11月 | 
| 13 | 汉RQ-2022-0621 | ∖ | 福贵夕阳红(武汉)科技有限公司 | 2022年11月 | 
| 14 | 汉RQ-2022-0622 | ∖ | 武汉空擎信息技术有限公司 | 2022年11月 | 
| 15 | 汉RQ-2022-0623 | ∖ | 灯塔财经信息有限公司 | 2022年11月 | 
| 16 | 汉RQ-2022-0624 | ∖ | 武汉圆周率软件科技有限公司 | 2022年11月 | 
| 17 | 汉RQ-2022-0625 | ∖ | 武汉思创易控科技有限公司 | 2022年11月 | 
| 18 | 汉RC-2022-1946 | 车载安全监控管理系统V1.0 | 武汉电动汽车技术开发有限公司 | 2022年11月 | 
| 19 | 汉RC-2022-1947 | 智能车联网信息平台V1.0 | 武汉德晟祥科技有限公司 | 2022年11月 | 
| 20 | 汉RC-2022-1948 | 通达信AI云计算系统软件[简称:TCI]V1.0 | 武汉通达信数字科技有限公司 | 2022年11月 | 
| 21 | 汉RC-2022-1949 | 通力路达智能控制新型智慧灯软件V1.0 | 武汉通力路达科技有限公司 | 2022年11月 | 
| 22 | 汉RC-2022-1950 | 通力路达全自动化预警监控平台软件V1.0 | 武汉通力路达科技有限公司 | 2022年11月 | 
| 23 | 汉RC-2022-1951 | 通力路达家庭网络Mesh技术组网软件V1.0 | 武汉通力路达科技有限公司 | 2022年11月 | 
| 24 | 汉RC-2022-1952 | 通力路达路由产品测试监控软件V1.0 | 武汉通力路达科技有限公司 | 2022年11月 | 
| 25 | 汉RC-2022-1953 | 通力路达路由设射频测试软件V1.0 | 武汉通力路达科技有限公司 | 2022年11月 | 
| 26 | 汉RC-2022-1954 | EasyTable智慧能源管理系统[简称:能源管理系统]V1.0 | 易睿德(武汉)物联网有限公司 | 2022年11月 | 
| 27 | 汉RC-2022-1955 | EasyTable智慧设备管理系统[简称:设备管理系统]V1.0 | 易睿德(武汉)物联网有限公司 | 2022年11月 | 
| 28 | 汉RC-2022-1956 | EasyTable智慧数据采集系统[简称:数据采集系统]V1.0 | 易睿德(武汉)物联网有限公司 | 2022年11月 | 
| 29 | 纬希汽车金融库存管理平台[简称:库存管理平台]V1.0.0 | 武汉纬希智能科技有限公司 | 2022年11月 | |
| 30 | 汉RC-2022-1958 | 试验数据管理系统[简称:TSTDM]V1.0 | 武汉智信联诚科技有限公司 | 2022年11月 | 
| 31 | 汉RC-2022-1959 | 快递管理系统V1.0 | 武汉市才智聚兴信息技术有限公司 | 2022年11月 | 
| 32 | 汉RC-2022-1960 | 理赔管理系统V1.0 | 武汉市才智聚兴信息技术有限公司 | 2022年11月 | 
| 33 | 汉RC-2022-1961 | 仓配管理平台V2.0 | 武汉白洞信息技术有限公司 | 2022年11月 | 
| 34 | 汉RC-2022-1962 | 轻洽ERP系统1.0 | 武汉轻洽网络技术有限公司 | 2022年11月 | 
| 35 | 汉RC-2022-1963 | 轻洽FS财务记账系统1.0 | 武汉轻洽网络技术有限公司 | 2022年11月 | 
| 36 | 汉RC-2022-1964 | 轻洽在线教育系统1.0 | 武汉轻洽网络技术有限公司 | 2022年11月 | 
| 37 | 汉RC-2022-1965 | 轻洽保险业务系统1.0 | 武汉轻洽网络技术有限公司 | 2022年11月 | 
| 38 | 汉RC-2022-1966 | 轻洽站群管理系统[简称:轻洽站群]1.0 | 武汉轻洽网络技术有限公司 | 2022年11月 | 
| 39 | 汉RC-2022-1967 | 智慧粮仓管理系统V1.0 | 弘新智能科技(武汉)有限公司 | 2022年11月 | 
| 40 | 汉RC-2022-1968 | 智慧养老养老院管理系统V1.0 | 福贵夕阳红(武汉)科技有限公司 | 2022年11月 | 
| 41 | 汉RT-2022-0596 | ∖ | 武汉电动汽车技术开发有限公司 | 2022年11月 | 
| 42 | 汉RT-2022-0597 | ∖ | 武汉德晟祥科技有限公司 | 2022年11月 | 
| 43 | 汉RT-2022-0598 | ∖ | 湖北迈士科技有限公司 | 2022年11月 | 
| 44 | 汉RT-2022-0599 | ∖ | 武汉高德信息产业有限公司 | 2022年11月 | 
| 45 | 汉RT-2022-0600 | ∖ | 武汉纬希智能科技有限公司 | 2022年11月 | 
| 46 | 汉RT-2022-0601 | ∖ | 武汉智信联诚科技有限公司 | 2022年11月 | 
| 47 | 汉RT-2022-0602 | ∖ | 武汉白洞信息技术有限公司 | 2022年11月 | 
| 48 | 汉RT-2022-0603 | ∖ | 武汉轻洽网络技术有限公司 | 2022年11月 | 
| 49 | 汉RT-2022-0604 | ∖ | 英莱德科技股份公司 | 2022年11月 | 
| 50 | 汉RT-2022-0605 | ∖ | 弘新智能科技(武汉)有限公司 | 2022年11月 | 
| 51 | 汉RT-2022-0606 | ∖ | 武汉摩博信息技术有限公司 | 2022年11月 | 
| 52 | 汉RT-2022-0607 | ∖ | 福贵夕阳红(武汉)科技有限公司 | 2022年11月 | 
| 53 | 汉RT-2022-0608 | ∖ | 武汉空擎信息技术有限公司 | 2022年11月 | 
| 54 | 汉RT-2022-0609 | ∖ | 灯塔财经信息有限公司 | 2022年11月 | 
| 55 | 汉RT-2022-0610 | ∖ | 武汉圆周率软件科技有限公司 | 2022年11月 | 
| 56 | 汉RT-2022-0611 | ∖ | 武汉思创易控科技有限公司 | 2022年11月 | 
上一篇:软件企业证书办理依据、条件和要求
Copyright © 2018 WHSIA All Rights Reserved 版权所有:武汉市软行业件协会 鄂ICP备17002821号-1
地址:武汉市洪山区光谷软件园A8栋108室(武昌), 武汉市江岸区兰陵路2号(汉口)
联系电话:027-87181967 传真:027-82755797 技术支持:幸运坐标
        关注官方微信