经专业审计机构审核,现将2021年东湖高新华为云专项拟奖补企业名单,共155家予以公示(名单附后),公示期为2021年12月3日至12月10日。如有异议,请在公示期内向华为云公司服务商提出书面意见,并提供联系方式,由华为云公司和东湖高新企服局确认情况反馈,逾期不予受理。
2021年12月3日
| 东湖高新华为云专项拟奖补企业名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 拟补贴金额(元) | 
| 1 | 紫云网(武汉)科技有限公司 | 132626.97 | 
| 2 | 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 | 191255.36 | 
| 3 | 中科联云(武汉)科技有限公司 | 29703.67 | 
| 4 | 园宝科技(武汉)有限公司 | 62751.15 | 
| 5 | 言图科技有限公司 | 29514.60 | 
| 6 | 象智科技(武汉)有限公司 | 65472.30 | 
| 7 | 象辑科技(武汉)股份有限公司 | 575158.00 | 
| 8 | 武汉卓讯互动信息科技有限公司 | 69784.88 | 
| 9 | 武汉诸相网络科技有限公司 | 100440.00 | 
| 10 | 武汉朱雀闻天科技有限公司 | 32023.01 | 
| 11 | 武汉众智元创科技有限公司 | 29480.24 | 
| 12 | 武汉中原电子信息有限公司 | 28562.70 | 
| 13 | 武汉中联佳创科技有限公司 | 47423.88 | 
| 14 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 367109.91 | 
| 15 | 武汉中地先进技术研究院有限公司 | 61390.70 | 
| 16 | 武汉智星物联科技有限公司 | 32305.50 | 
| 17 | 武汉智图空间信息技术有限公司 | 31397.90 | 
| 18 | 武汉智丽丰信息科技有限公司 | 28840.78 | 
| 19 | 武汉帧迹科技有限公司 | 27146.66 | 
| 20 | 武汉爪游互娱科技有限公司 | 1000000.00 | 
| 21 | 武汉掌中互娱信息技术有限公司 | 111020.46 | 
| 22 | 武汉长芯科技有限公司 | 35255.88 | 
| 23 | 武汉长江通信智联技术有限公司 | 67228.70 | 
| 24 | 武汉运算力网络科技有限公司 | 219600.00 | 
| 25 | 武汉云智搜科技有限公司 | 335299.05 | 
| 26 | 武汉云侦科技有限公司 | 28106.96 | 
| 27 | 武汉云希科技有限公司 | 1000000.00 | 
| 28 | 武汉源启科技股份有限公司 | 220344.67 | 
| 29 | 武汉元光科技有限公司 | 836000.00 | 
| 30 | 武汉优锐聚力企业管理咨询有限公司 | 35332.31 | 
| 31 | 武汉永鼎光电子技术有限公司 | 28980.19 | 
| 32 | 武汉逸飞激光股份有限公司 | 122736.06 | 
| 33 | 武汉驿路通科技股份有限公司 | 30808.45 | 
| 34 | 武汉易久批信息技术有限公司 | 450000.00 | 
| 35 | 武汉亿楚创智科技有限公司 | 74845.23 | 
| 36 | 武汉蚁创图新科技有限公司 | 27239.28 | 
| 37 | 武汉怡龙谷数字科技有限公司 | 27456.51 | 
| 38 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 131935.39 | 
| 39 | 武汉幸予科技有限公司 | 162000.00 | 
| 40 | 武汉星耀科技有限公司 | 351805.92 | 
| 41 | 武汉芯中心科技有限公司 | 78004.30 | 
| 42 | 武汉鲜牛网络科技有限公司 | 70259.24 | 
| 43 | 武汉希望组生物科技有限公司 | 1000000.00 | 
| 44 | 武汉文藻智能科技有限公司 | 27527.36 | 
| 45 | 武汉微诚科技股份有限公司 | 30916.22 | 
| 46 | 武汉兔八哥科技有限公司 | 170662.00 | 
| 47 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 567500.00 | 
| 48 | 武汉天耀宏图科技有限公司 | 322503.94 | 
| 49 | 武汉天大天财科技有限公司 | 27072.95 | 
| 50 | 武汉淘虎智能科技有限公司 | 81346.93 | 
| 51 | 武汉泰乐奇信息科技有限公司 | 162000.00 | 
| 52 | 武汉台汉达电子有限公司 | 171879.30 | 
| 53 | 武汉拓宝科技股份有限公司 | 30444.66 | 
| 54 | 武汉索瑞威科技有限公司 | 27446.04 | 
| 55 | 武汉数文科技有限公司 | 93316.04 | 
| 56 | 武汉数图信息技术有限公司 | 28942.92 | 
| 57 | 武汉数美科技有限公司 | 162602.32 | 
| 58 | 武汉市中潮互联网教育有限公司 | 64350.00 | 
| 59 | 武汉市同步远方信息技术开发有限公司 | 34864.20 | 
| 60 | 武汉市润普网络科技有限公司 | 28031.67 | 
| 61 | 武汉市穹奇软件有限公司 | 40571.49 | 
| 62 | 武汉市汉洲智能科技有限公司 | 28166.40 | 
| 63 | 武汉盛华伟业科技股份有限公司 | 31452.79 | 
| 64 | 武汉生之源生物科技股份有限公司 | 69916.32 | 
| 65 | 武汉生物样本库有限公司 | 211490.46 | 
| 66 | 武汉尚赛光电科技有限公司 | 28541.16 | 
| 67 | 武汉赛维尔生物科技有限公司 | 75104.46 | 
| 68 | 武汉赛纳斯信息技术有限公司 | 280828.30 | 
| 69 | 武汉赛摩博晟信息科技有限公司 | 102349.25 | 
| 70 | 武汉瑞兴生物科技有限公司 | 134774.53 | 
| 71 | 武汉瑞莱保科技有限公司 | 144419.76 | 
| 72 | 武汉锐奥特科技有限公司 | 162000.00 | 
| 73 | 武汉人福康诚医药有限公司 | 607500.00 | 
| 74 | 武汉擎帆科技有限公司 | 31457.88 | 
| 75 | 武汉平方儿软件科技有限公司 | 28800.00 | 
| 76 | 武汉宁美玩家科技有限公司 | 90703.04 | 
| 77 | 武汉默联股份有限公司 | 27267.80 | 
| 78 | 武汉模鼎科技有限公司 | 27357.30 | 
| 79 | 武汉美之修行信息科技有限公司 | 770000.00 | 
| 80 | 武汉珞珈众恒遥感数据科技有限公司 | 118199.97 | 
| 81 | 武汉链动时代科技有限公司 | 28221.05 | 
| 82 | 武汉联影医疗科技有限公司 | 417407.49 | 
| 83 | 武汉乐问科技有限公司 | 29382.18 | 
| 84 | 武汉岚晨网络科技有限公司 | 180306.30 | 
| 85 | 武汉兰丁智能医学股份有限公司 | 68756.94 | 
| 86 | 武汉莱博信息技术有限公司 | 846171.66 | 
| 87 | 武汉快快充通信技术有限公司 | 236278.78 | 
| 88 | 武汉凯迪电力环保有限公司 | 49411.59 | 
| 89 | 武汉君赢融合信息技术有限公司 | 29682.00 | 
| 90 | 武汉金鑫谷医疗科技有限公司 | 27132.08 | 
| 91 | 武汉金康高科技有限公司 | 551188.80 | 
| 92 | 武汉金策略信息科技有限公司 | 91569.78 | 
| 93 | 武汉捷高技术有限公司 | 42610.79 | 
| 94 | 武汉珈和科技有限公司 | 99437.63 | 
| 95 | 武汉慧禹信息科技有限公司 | 27364.90 | 
| 96 | 武汉慧橙信息技术有限公司 | 573579.00 | 
| 97 | 武汉惠通天下汽车服务有限公司 | 77277.31 | 
| 98 | 武汉寰球云联网络科技有限公司 | 121299.00 | 
| 99 | 武汉华轩启铭信息科技有限公司 | 31678.29 | 
| 100 | 武汉华威众科电力有限公司 | 28256.20 | 
| 101 | 武汉华起物联科技有限公司 | 31309.97 | 
| 102 | 武汉华工赛百数据系统有限公司 | 130993.77 | 
| 103 | 武汉华创欣网科技有限公司 | 28027.94 | 
| 104 | 武汉互创科技有限公司 | 244695.43 | 
| 105 | 武汉鸿越源物联网科技有限公司 | 243133.94 | 
| 106 | 武汉汉王数据技术有限公司 | 76990.93 | 
| 107 | 武汉海云健康科技股份有限公司 | 452000.00 | 
| 108 | 武汉哈乐沃德网络科技有限公司 | 69065.56 | 
| 109 | 武汉光谷农产品交易市场股份有限公司 | 102092.09 | 
| 110 | 武汉工控工业技术研究院有限公司 | 57455.57 | 
| 111 | 武汉工科融智创业服务有限公司 | 80568.00 | 
| 112 | 武汉工大科创智能装备有限公司 | 129849.93 | 
| 113 | 武汉高德飞行器科技有限公司 | 124336.15 | 
| 114 | 武汉港迪软件信息技术有限公司 | 54850.28 | 
| 115 | 武汉风起创新科技有限公司 | 25254.00 | 
| 116 | 武汉菲旺软件技术有限责任公司 | 49642.63 | 
| 117 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 91238.76 | 
| 118 | 武汉地大信息工程股份有限公司 | 228071.84 | 
| 119 | 武汉地大华睿工程软件有限公司 | 31462.49 | 
| 120 | 武汉大势智慧科技有限公司 | 335702.00 | 
| 121 | 武汉创游网络科技有限公司 | 157446.46 | 
| 122 | 武汉楚天云科技有限公司 | 168360.08 | 
| 123 | 武汉初心科技有限公司 | 471376.87 | 
| 124 | 武汉尺子科技有限公司 | 140986.94 | 
| 125 | 武汉橙猫科技有限公司 | 45262.48 | 
| 126 | 武汉城聚科技有限公司 | 62046.00 | 
| 127 | 武汉博雅弘拓科技有限公司 | 27480.60 | 
| 128 | 武汉博晟安全技术股份有限公司 | 297461.79 | 
| 129 | 武汉斑马快跑科技有限公司 | 53332.34 | 
| 130 | 武汉百智诚远科技有限公司 | 36151.23 | 
| 131 | 武汉巴尔雅科技有限公司 | 52643.52 | 
| 132 | 武汉奥贝赛维数码科技有限公司 | 292946.47 | 
| 133 | 武汉安天信息技术有限责任公司 | 272000.00 | 
| 134 | 武汉安洛安科技有限公司 | 73678.23 | 
| 135 | 武汉爱科森网络科技有限公司 | 101265.89 | 
| 136 | 武汉艾米森生命科技有限公司 | 27504.36 | 
| 137 | 文网亿联科技有限公司 | 339354.14 | 
| 138 | 微晟(武汉)技术有限公司 | 1000000.00 | 
| 139 | 网动科技(武汉)有限公司 | 60518.02 | 
| 140 | 万博智云软件科技(武汉)有限公司) | 35061.85 | 
| 141 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉分公司 | 210141.54 | 
| 142 | 上海万位数字技术有限公司武汉分公司 | 427117.50 | 
| 143 | 瑞思云(武汉)科技有限公司 | 164549.16 | 
| 144 | 千里马(武汉)信息科技有限公司 | 893028.09 | 
| 145 | 普华信联(武汉)科技有限公司 | 27363.16 | 
| 146 | 幻世时代(武汉)科技有限公司 | 655685.78 | 
| 147 | 湖北中大恒润商业运营管理有限公司 | 29905.89 | 
| 148 | 湖北武汉北斗星空数码有限公司 | 87036.89 | 
| 149 | 湖北天蟠信安科技有限公司 | 72919.15 | 
| 150 | 湖北九同方微电子有限公司 | 28924.16 | 
| 151 | 湖北慧创天下科技有限公司 | 27047.30 | 
| 152 | 湖北晖煜地质勘查基础工程有限公司 | 49500.00 | 
| 153 | 红包(武汉)传媒科技有限公司 | 36160.36 | 
| 154 | 鄂尔多斯市煤易宝网络科技有限公司武汉分公司 | 86938.31 | 
| 155 | 百创汇国际生物科技(武汉)股份有限公司 | 27575.07 | 
Copyright © 2018 WHSIA All Rights Reserved 版权所有:武汉市软行业件协会 鄂ICP备17002821号-1
地址:武汉市洪山区光谷软件园A8栋108室(武昌), 武汉市江岸区兰陵路2号(汉口)
联系电话:027-87181967 传真:027-82755797 技术支持:幸运坐标
 
        关注官方微信